
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 各種のステータスアイコンが表示され、通信状態や通知をお知らせします。 | ||
| Wi-Fiで接続されている機器の台数が表示されます。 | ||
| 現在のデータ通信量と、「最大通信量設定」で設定したデータ通信量が表示されます。設定した最大通信量を超えると、インジケータが赤色に変わります。 | ||
| 電池残量が%で表示されます。充電中は電池のアイコンが表示されます。 |
| アイコン | 説明 | |
|---|---|---|
| モバイルネットワークの電波受信レベル(受信レベル強) | ||
| モバイルネットワークの電波受信レベル(受信レベル弱) | ||
| 圏外/USIMカード未挿入 | ||
| ローミングサービス接続状態表示 | ||
| Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル強) | ||
| Wi-Fiスポットに接続中(受信レベル弱) | ||
| 4Gネットワークに接続中 | ||
| LTEネットワークに接続中 | ||
| 3Gネットワークに接続中 | ||
| インターネット接続中 | ||
| ソフトウェア更新通知あり | ||
| 通信速度の低速化の予告 | ||
| 通信速度の低速化の開始 | ||
| 未読のお知らせあり |
1低速化が開始されるまでの残りデータ通信量が規定の値になった場合に表示されます。
2アイコンは、翌月1日になると自動的に消去されます。