電池の消費を抑える設定や、電池の使用状況を確認できます。
確認、設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX% | 電池残量と残り時間などを確認できます。 | |
| バッテリーセーバー | バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。 | |
| 自動調整バッテリー | 使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。 | |
| 電池残量 | ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するかどうかを設定します。 | |
| 前回のフル充電 | 前回のフル充電から経過した時間を確認できます。 | |
| 最後にフル充電してからの使用時間 | フル充電後にディスプレイが電池を使用した時間を確認できます。 | |
| 電池の状態 | 電池の充電能力を確認できます。 |



バッテリーセーバーの設定が完了します。
使用頻度の低いアプリの電池使用を制限します。



自動調整バッテリーの設定が完了します。