ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものがあります。
| アイコン | 説明 | |
|---|---|---|
| 新着Gmailあり | ||
| 新着Y!mobileメッセージ/+メッセージメールあり | ||
| 新着SMSあり | ||
| 音楽をYouTube Musicで再生中 | ||
| Wi-Fiオープンネットワーク利用可能 | ||
| USB機器を接続中 | ||
| 着信中/通話中/発信中 | ||
| 不在着信あり | ||
| 伝言メッセージあり(留守番電話) | ||
| カレンダーの予定通知あり | ||
| アラーム鳴動中/スヌーズ中/次のアラームあり | ||
| タイマー動作中 | ||
| データのアップロード | ||
| データのダウンロード | ||
| アプリのアップデート通知 | ||
| Bluetooth®によるファイル共有 | ||
| SDカードの検出/マウント中 | ||
| スクリーンショットあり | ||
| 電池残量低下 | ||
| 「画面を記録」動作中 |
ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のようなものがあります。
| アイコン | 説明 | |
|---|---|---|
| Bluetooth®機器に接続中 | ||
| マナーモード(バイブレーション)設定中 | ||
| マナーモード(ミュート)設定中 | ||
| サイレントモード設定中 | ||
| データ通信中(5G)1 | ||
| データ通信中(4G LTE/4G)2 | ||
| データ通信中(3G) | ||
| データ通信中(GSM) | ||
| Wi-Fiネットワーク接続中 | ||
| 電波レベル | ||
| ローミング中 | ||
| 圏外 | ||
| 機内モード | ||
| 電池残量が少ない状態 | ||
| 満充電 | ||
| 電池充電中 | ||
| スマートパワー設定中 | ||
| 現在地取得中 | ||
| アラーム設定中 | ||
| Wi-Fiテザリング利用中 | ||
| NFC/おサイフケータイ設定中 |
1お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
2本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。