電池の使用状況を確認したり、電池の消費を軽減する設定ができます。
確認、設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX% 使用時間XXXXX | 電池残量と使用可能時間(目安)を確認します。 | |
| バッテリー検出 | 本機の設定が電池消費に最適化されているかどうかを確認します。 | |
| アプリの最適化 | アプリの電池消費の最適化や、電池消費の自動制御を設定します。 | |
| シーンによる最適化 | 長期間使用されていないバックグラウンドアプリの最適化やスリープモードの設定ができます。 | |
| 5Gパワーセーバー | アプリの動作により4G/5Gのネットワークを自動的に切り替えるかどうかを設定します。 | |
| スマートパワー | スマートパワー機能を利用するかどうかを設定します。 | |
| バッテリーの使用量 | アプリや機能ごとの電池の使用量を確認します。 | |
| その他の省電力設定 | スマートパワーの自動起動やダークモードなどの設定ができます。 |


スマートパワーの設定が完了します。