画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの左側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 意味 | |
|---|---|---|
| 時刻 | ||
| 電池残量が約15%以下 | ||
| 発信中/着信中/通話中 | ||
| 保留中 | ||
| 不在着信あり | ||
| 新着簡易留守録あり | ||
| 新着伝言メッセージあり | ||
| 新着SMS/Y!mobile メールあり | ||
| 新着Gmail™あり | ||
| 緊急速報メールあり | ||
| アラーム鳴動中/スヌーズ設定中/次のアラームあり | ||
| カレンダーの予定通知 | ||
| アプリの更新通知 | ||
| アプリのインストール完了 | ||
| 高品質の公共ネットワーク利用可能 | ||
| データ通信無効 | ||
| データ送信 | ||
| データのダウンロード/受信 | ||
| Bluetooth®によるデータ受信要求 | ||
| エラー表示1 | ||
| SDカードマウント中 | ||
| スクリーンショット失敗 | ||
| 隠れた通知あり | ||
| 内部ストレージの空き容量低下 | ||
| システムアップデート情報あり | ||
| ゲーミングメニュー利用中 |
1何らかのエラーが発生したときに表示されます。
ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

| アイコン | 意味 | |
|---|---|---|
| 電池レベル(100%) | ||
| 電池レベル(約15%以下) | ||
| 通電中 | ||
| バッテリーセーバー設定中 | ||
| 電波レベル(強) | ||
| 電波レベル(中) | ||
| 電波レベル(弱) | ||
| 圏外(5G/4G LTE/4G/3G) | ||
| データ通信中(5G)1 | ||
| データ通信中(4G LTE/4G)2 | ||
| データ通信中(3G) | ||
| ローミング中 | ||
| Wi-Fiネットワーク接続中(強) | ||
| Wi-Fiネットワーク接続中(中) | ||
| Wi-Fiネットワーク接続中(弱) | ||
| 通信中 | ||
| 機内モード設定中 | ||
| Bluetooth®接続中 | ||
| スピーカーフォンで通話中 | ||
| ミュートで通話中 | ||
| マナーモード(バイブ)設定中 | ||
| マナーモード(ミュート)設定中 | ||
| サイレントモード設定中 | ||
| Wi-Fiテザリング利用中 | ||
| 位置情報取得中 | ||
| アラーム設定中 | ||
| VPN接続中 | ||
| 隠れたステータスあり |
1お使いの端末画面上(画面上部)に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
2本機はFDD-LTE(SoftBank 4G LTE)およびAXGP(SoftBank 4G)に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。