
1未読メールの件数が表示されます。
2送信予約や送信失敗したメールの件数が表示されます。
受信ボックス画面を例に説明します。

1未読メールの件数が表示されます。
検索結果が表示されます。
受信メール一覧画面を例に説明します。

| アイコン | 説明 | |
|---|---|---|
| 未読/未送信のメール/SMS | ||
| 既読のメール/SMS | ||
| 本文を未受信の未読メール/本文を未受信の既読メール | ||
| 送信済みのメール/SMS | ||
| 下書きとして保存されたメール/SMS | ||
| サーバーにメールがなく本文を受信できないメール/送信に失敗したメール(メール/SMS) | ||
| 送信予約しているメール/SMS | ||
| SMS配信確認(未読)/(既読) | ||
| 返信したメール(メール/SMS) | ||
| 転送したメール(メール/SMS) | ||
| 保護されたメール(メール/SMS) | ||
| 添付データあり |
受信メール詳細画面を例に説明しています。

1SMSでは表示されません。