電池の使用状況を確認したり、電池の消費を抑える設定ができます。
確認、設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX% | 電池残量や電池の状態などを確認できます。 | |
| バッテリーセーバー | バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。 | |
| 自動調整バッテリー | 使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。 | |
| 電池残量 | ステータスバーに電池残量を表示させるかどうかを設定します。 | |
| 前回のフル充電 | 前回のフル充電から経過した時間を確認できます。 | |
| 電池の性能 | 電池の劣化状態を確認できます。 | |
| フル充電以降の画面の電池使用状況 | フル充電後にディスプレイが電池を使用した時間を確認できます。 |





バッテリーセーバーの設定が完了します。