
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 下にフリック/スワイプすると、通知パネルを表示します。 | ||
| インターネットで情報を検索します。 | ||
| 時刻および現在地の天気情報が表示されます。 | ||
| タップするとアプリを起動します。 フォルダにまとめられているアプリもあります。 |
||
| よく使う連絡先を登録し、かんたんな操作で電話をかけたり、メールやSMSを送信できます。 | ||
| ホーム画面の現在の位置を示します。 |
ホーム画面を左右にフリック/スワイプすると、ホーム画面シートを切り替えることができます。

「画面の自動回転」をONにしている場合は、本機の向きに合わせて画面の表示が自動的に回転します。
「画面の自動回転」について詳しくは、「画面表示の設定」を参照してください。

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、マルチウインドウの画面上部に表示したいアプリを起動しておいてください。ここでは、
(メモ帳)と
(電卓)を表示、操作する方法を例に説明します。

最近使用したアプリの履歴が表示されます。


マルチウインドウ画面が表示され、選択したアプリが画面上部に表示されます。

タップしたアプリがマルチウインドウ画面下部に表示されます。
画面下部の画面メモ
この画面を保存すると操作することで、表示されている画面のスクリーンショットを撮影できます。







壁紙が設定されます。
ホーム画面にアプリのショートカットを追加します。ここでは、
(設定)を例に説明します。






ショートカットが追加されます。
ホーム画面のアイコンを並べ替えることができます。




アイコンの位置が保存されます。
追加できるウィジェットは次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| アラーム | 時計を表示できます。タップすると |
|
| システム UI | 画面をロックできます。 | |
| ドライブ | Google ドライブを利用できます。 | |
| ニュース | Yahoo!ニュースを表示します。 | |
| フォト | Google フォトに保存された写真などをランダムに表示します。 | |
| マップ | Google マップを利用できます。 | |
| 電話帳 | SMSの送信や電話の発信、連絡先のショートカット の追加ができます。 |
|
| 会話 | 最近の会話を表示できます。 | |
| 設定 | 設定のショートカットを表示します。 | |
| 天気 | 天気を表示します。 | |
| Chrome | Chrome™の検索やChrome Dinoの利用、ブックマーク一覧の表示などができます。 | |
| Digital Wellbeing | 利用時間などを確認できます。 | |
| Gmail | Gmailを利用できます。ラベルを選択して表示することもできます。 | |
| Google 検索や本機の近くで流れている楽曲の曲名を検索などができます。 | ||
| Google TV | Google TVを利用できます。 | |
| LINE | LINEを利用できます。 | |
| YouTube | YouTube™を利用できます。 | |
| YouTube Music | YouTube Musicを利用できます。 |

ホーム画面の設定画面が表示されます。


ウィジェットが追加されます。




フォルダが追加されます。
設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 通知バッジの表示 | 通知に関する設定をします。 | |
| ご案内 | ホーム画面のガイドを確認することができます。 | |
| よく使う連絡先を表示 | ホーム画面によく使う連絡先を表示するかどうかを設定します。 | |
| アプリ自動整列 | アプリを削除したときに、自動的に整列するかどうかを設定します。 | |
| Googleアプリを表示 | ||
| テーマアイコンを表示 | テーマアイコンを表示するかどうかを設定します。 |



設定が完了します。