電池の使用状況を確認したり、電池の消費を抑える設定などができます。
確認、設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 電池残量と残り時間 | 電池残量と残り時間を確認できます。 | |
| バッテリー使用量 | 最後にフル充電してからの使用量が確認できます。 | |
| バッテリーセーバー | バッテリーセーバー機能を利用するかどうかを設定します。 | |
| 最適化充電 | 充電時間のパターンを学習し、電池寿命が延びるように充電を最適化できます。 | |
| 自動調整バッテリー | 使用頻度の低いアプリの電池使用を制限するかどうかを設定します。 | |
| 過充電の防止 | 3日連続充電し続けた場合に、充電を制限するかどうかを設定します。 | |
| バッテリー残量パーセント表示 | ステータスバーに電池残量を表示するかどうかを設定します。 |



バッテリーセーバーの設定が完了します。