バッテリーの使用状況を確認したり、バッテリーの消費を軽減する設定ができます。
確認、設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX% 使用時間XXXXX | バッテリー残量と使用可能時間(目安)を確認します。 | |
| 省電力モード | スマートパワー機能を利用するかどうかを設定します。 | |
| 給電設定 | 充電時にバッテリーへの給電を停止してバッテリーの発熱を防ぐ設定をします。 | |
| 80%の上限 | バッテリーが80%に達したら充電を停止する設定ができます。 | |
| 基本 | バッテリーが100%に達したら充電を停止しバッテリー残量が下がると100%まで再充電する設定ができます | |
| アプリの最適化 | アプリのバッテリー消費の最適化や、バッテリー消費の手動制御を設定します。 | |
| その他の省電力設定 | シーンによる最適化やスマートパワーの自動起動、ダークモードなどの設定ができます。 | |
| バッテリーの使用量 | アプリや機能ごとのバッテリーの使用量を確認します。 |


省電力モードの設定が完了します。