![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
発売中
かんたんスマホ3 |
||||
発売中
かんたんスマホ3 |
||||
発売日 | ||||
発売日 | 2023年3月9日 | 2022年3月24日 | 2020年8月6日 | 2018年8月9日 |
サイズ | ||||
サイズ | 高さ 161mm 幅 70mm 厚さ 8.9mm |
高さ 159mm 幅 71mm 厚さ 8.9mm |
高さ 159mm 幅 71mm 厚さ 8.9mm |
高さ 147mm 幅 71mm 厚さ 9.2mm |
重さ | ||||
重さ | 約173g | 約151g | 約151g | 約142g |
5G*1 | ||||
5G*1 | ● | ー | ー | ー |
メモリ容量(ROM) | ||||
メモリ容量(ROM) | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | ||||
ディスプレイ | 約6.1インチ | 約5.6インチ | 約5.6インチ | 約5.0インチ |
メインカメラ | ||||
メインカメラ | 約1,600万画素 | 約1,300万画素 | 約1,300万画素 | 約1,300万画素 |
バッテリー容量 | ||||
バッテリー容量 | 4.500mAh | 3,300mAh | 3,300mAh | 2,600mAh |
抗菌・抗ウイルス | ||||
抗菌・抗ウイルス | ● (背面+前面) |
● (背面のみ) |
ー | ー |
防水*2 | ||||
防水*2 | ● (IPX5・IPX8) |
● (IPX5・IPX8) |
● (IPX5・IPX8) |
● (IPX5・IPX7) |
防塵*3 | ||||
防塵*3 | ● (IP6X) |
● (IP6X) |
● (IP6X) |
● (IP5X) |
テレビ(ワンセグ)*4 | ||||
テレビ(ワンセグ)*4 | ー | ● | ● | ● |
おサイフケータイ(FeliCa®)*5 | ||||
おサイフケータイ(FeliCa®)*5 | ● | ー | ー | ー |