Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi接続の利用を設定できます。詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。 | |
| モバイル ネットワーク | ネットワークタイプなどを設定します。 | |
| データ使用量 | モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。 | |
| テザリング | テザリングに関する設定をします。 | |
| VPN | VPNを追加します。 | |
| 機内モード | 電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。 |



設定が完了します。
モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。



データ使用量画面が表示されます。



データ使用量画面が表示されます。

モバイルデータ使用画面が表示されます。



データ使用量画面が表示されます。


アプリごとのデータの使用量が表示されます。



データ使用量画面が表示されます。



リセットする日の設定が完了します。



データ使用量画面が表示されます。



データ警告の容量の設定が完了します。
設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。
設定変更の方法は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 位置情報 | 位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 | |
| 自動同期 | アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「アカウントの設定」を参照してください。 | |
| バックグラウンドデータの通信 | バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。 | |
| 海外での通信 | 海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。 |



データ使用量画面が表示されます。





データ使用の上限値の設定が完了します。



データ使用量画面が表示されます。



バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。