詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。
Wi-Fiやモバイルネットワーク、テザリングなど、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi接続の利用を設定します。 詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。 |
|
| モバイル ネットワーク | モバイルネットワークに関する設定ができます。 ローミング、ネットワークを自動的に選択、ネットワークを選択について詳しくは、「海外でご利用になる前に」を参照してください。 アプリのデータ使用量、データ使用量の警告と制限について詳しくは、「データ使用量の設定」を参照してください。 eSIMのダウンロードについては詳しくは、「eSIMをダウンロードする」を参照してください。 |
|
| 機内モード | 電源を入れたまま電波を使ったやりとりを停止するかどうかを設定します。 | |
| テザリング | テザリングを設定します。 詳しくは、「テザリング機能を利用する」を参照してください。 |
|
| プロキシ設定 | プロキシの設定をします。 | |
| データセーバー | データセーバーについて設定します。 | |
| VPN | VPNの接続先を追加できます。 | |
| プライベート DNS | プライベートDNSを設定します。 |
Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 新しいデバイスとペア設定 | 近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。 詳しくは、「Bluetooth®機器をペア設定する」を参照してください。 |
|
| 接続の設定 | Bluetooth®接続やNFC/おサイフケータイ®の動作などに関する設定ができます。 Bluetooth®について詳しくは、「Bluetooth®機能を利用する」を参照してください。 NFC/おサイフケータイ®について詳しくは、「NFC/おサイフケータイ®を利用する」を参照してください。 Bluetooth®で受信したファイルについて詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する(例:電話帳)」を参照してください。 |
|
| Bluetoothコーデック設定 | Bluetooth®接続のコーデックについて設定します。 |
Miracast®機器との接続には対応していません。
アプリに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX 個のアプリをすべて表示 | インストールしたアプリの確認や設定をします。 | |
| デフォルトのアプリ | デフォルトで使用するアプリを設定します。 | |
| 利用時間 | 本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。 詳しくは、「Digital Wellbeing と保護者による使用制限」を参照してください。 |
|
| 使用されていないアプリ | 使用していないアプリを表示します。 | |
| 特別なアプリアクセス | 特別なアプリアクセスを設定します。 |
通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| アプリの設定 | アプリごとに通知を管理します。 | |
| 通知履歴 | 最近の通知とスヌーズに設定した通知の履歴を表示するどうかを設定します。 | |
| 会話 | 優先度の高い会話や設定を変更した会話を確認します。 | |
| バブル | バブルの表示をアプリに許可するかどうかを設定します。 | |
| ロック画面の通知を整理 | ロック画面で1度見た通知を非表示にし、新しい通知を見やすくするかどうかを設定します。 | |
| デバイスとアプリの通知 | デバイスとアプリに対して通知のアクセス権限の管理ができます。 | |
| ロック画面上の通知 | ロック画面に表示する通知の種類を設定します。 | |
| サイレントモード | サイレントモードに関する設定をします。 サイレントモードについて詳しくは、「音の設定」を参照してください。 |
|
| 緊急速報メール | 緊急速報メールに関する設定をします。 緊急速報メールの設定について詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。 |
|
| ステータスバーにサイレント通知を表示しない | ステータスバーにサイレント通知を表示しないようにするかどうかを設定します。 | |
| 通知のスヌーズを許可 | 通知のスヌーズを許可するかどうかを設定します。 | |
| アプリアイコン上の通知ドット | アプリアイコン上に通知ドットを表示させるかどうかを設定します。 | |
| 拡張通知 | 通知を表示したアプリの種類や利用状況などに応じて、通知を減らしたりサイレント通知にするかどうかを設定します。 |
バブル機能は対応したアプリのみ利用することができます。
内部ストレージやSDカード、USBドライブの容量の確認や、SDカードのマウント/マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| このデバイス | 内部ストレージの使用容量の詳細を確認できます。 | |
| SDカード | SDカードに保存されているデータを確認できます。 SDカードのマウント/マウント解除やSDカードの暗号化などが行えます。 SDカードのマウント/マウント解除について詳しくは、「内部ストレージ/SDカードについて」を参照してください。 |
|
| USBドライブ名1 | USBドライブに保存されているデータを確認できます。 |
1USBホスト機能を利用しているときに表示されます。詳しくは、「USBホスト機能を利用する」を参照してください。
SDカード内のデータを暗号化/暗号化解除する際は、次の点にご注意ください。
詳しくは、「壁紙を変更する」を参照してください。
ホームアプリを切り替えることができます。Google Playでインストールしたホームアプリに切り替えることもできます。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| AQUOS Home | ホームアプリをAQUOS Homeに切り替えます。 | |
| AQUOSかんたんホーム | ホームアプリをAQUOSかんたんホームに切り替えます。 |
字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| TalkBack | 画面を見ずに本機を使用できるよう、画面上の項目を読み上げるようにするかどうかなどを設定します。 | |
| 選択して読み上げ | ショートカットを使用して画面上でタップしたテキストを読み上げるかどうかなどを設定します。 | |
| テキスト読み上げの設定 | 音声読み上げ時の詳細設定をします。 詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 |
|
| テキストと表示 | 画面に表示される文字や画像、アイコンの大きさや色などについて設定します。 文字の大きさについて詳しくは、「文字の大きさを設定する」を参照してください。 画像やアイコンなどの大きさについて詳しくは、「画像やアイコンの大きさを設定する」を参照してください。 |
|
| さらに輝度を下げる | 設定できる最低限の画面の明るさよりも画面を暗くするかどうかなどを設定します。 | |
| ダークモード | 黒基調の画面になるダークモードを利用するかどうかやダークモードを利用する時間を設定します。 詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
|
| 拡大 | ショートカットを使用して画面を拡大するかどうかなどを設定します。 | |
| スイッチ アクセス | タッチスクリーンの代わりにスイッチを使って本機を操作(スイッチ アクセス)するかどうかなどを設定します。 | |
| ユーザー補助機能メニュー | ショートカットを使用して音量や明るさの調整などを行うユーザー補助機能メニューを使用するかどうかなどを設定します。 | |
| タイミングの管理 | ロングタッチをするときの画面を押し続ける時間や、短い時間しか表示されないメッセージの表示時間などを設定します。 | |
| システム操作 | ナビゲーションバーの設定や、通話中に電源キーを押したとき通話を終了するかどうか、本機の方向に応じて画面を自動回転させるかどうかなどを設定します。 ナビゲーションバーについて詳しくは「クイック操作の設定」、「システムの設定」を参照してください。 画面の自動回転について詳しくは、「ディスプレイ設定」を参照してください。 |
|
| バイブレーションと触覚フィードバックの強さ | 電話着信時やメッセージ受信時などにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。 | |
| 自動字幕起こし | 動画などを再生したときに、自動的に字幕を表示するかどうかなどを設定します。 詳しくは、「音の設定」を参照してください。 |
|
| 字幕の設定 | 字幕表示について設定します。 | |
| 音声の調整 | 音声再生をモノラルにするかどうかや、オーディオの左右のバランスを設定します。 | |
| ユーザー補助機能のショートカット | ユーザー補助機能メニューを開くショートカットボタンのサイズや、ロック画面からショートカットを有効にするかどうかなどを設定します。 | |
| テキスト読み上げの設定 | 音声読み上げ時の詳細設定をします。 詳しくは、「システムの設定」を参照してください。 |
緊急時情報や緊急通報などについて設定できます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 緊急時情報を開く | 緊急時情報の編集ができます。 | |
| 緊急時情報 | 緊急時情報の確認や編集ができます。 | |
| 緊急 SOS | 電源キーをすばやく5回以上押したときに緊急通報するかどうかなどを設定します。 | |
| 緊急位置情報サービス | 緊急時に現在地を送信するかどうかを設定します。 詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。 |
|
| 緊急速報メール | 緊急速報メールについて設定します。 詳しくは、「緊急速報メールを利用する」を参照してください。 |
自分の医療情報(名前、住所、血液型、アレルギーなど)を、緊急時情報として本機に登録することができます。
パスワードの管理やGoogle 自動入力についての設定ができます。また、アカウントの新規作成/追加や、アカウントの同期についての設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| パスワード | AndroidやChromeなどに保存されているパスワードを確認できます。 | |
| 自動入力サービス | Google 自動入力を使用するかどうかや、入力する内容を設定します。 | |
| アカウントを追加 | アカウントの新規作成/追加ができます。 | |
| アプリデータを自動的に同期する | 自動的にデータを同期するかどうかを設定します。 |
画面ロックを解除した回数や受信した通知の件数を表示したり、アプリごとにタイマーを設定できるなど、本機の使いすぎを抑制します。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| XX分/XX時間XX分 | 本機の今日の総利用時間が表示されます。 | |
| ダッシュボード | 本機の総利用時間の履歴を確認できます。アプリごとに使用時間を制限することもできます。 | |
| おやすみ時間モード | 指定した時間におやすみ時間モードを起動するように設定できます。 | |
| フォーカス モード | 集中の妨げになるアプリを一時停止します。曜日や時刻を指定することもできます。 | |
| 通知を管理 | アプリの通知を管理します。 詳しくは、「通知」を参照してください。 |
|
| サイレント モード | サイレントモードに関する設定をします。 詳しくは、「音の設定」を参照してください。 |
|
| 前方注意 | 歩きながら本機を使用しているときに周囲に気を配るよう促す通知を表示させるかどうかを設定できます。 | |
| アプリの一覧にアイコンを表示 | Digital Wellbeingをアプリとしてアプリ一覧画面に表示するかどうかを設定します。 | |
| 保護者による使用制限を設定する | 保護者による使用制限を設定できます。 |
Googleの各種サービスを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Google アカウントの管理 | Google アカウントについて設定します。 | |
| Google アプリの設定 | ウォーキングやランニングなどの記録や体重管理などができるGoogle Fit™やGoogle Play Instantなどについて設定します。 | |
| セットアップと復元 | 仕事用プロファイルや本機付近のデバイスに関する設定をしたり、バックアップした連絡先を復元したりします。 | |
| デバイス、共有 | 同じWi-Fiネットワーク上にある、Chromecastなどを搭載したテレビやスピーカーでメディアを再生しているときに、通知パネルから直接操作するかどうかを設定したり、本機付近のデバイスに関する通知を設定したり、ニアバイシェアを使ったファイル共有ができます。 | |
| デバイスを探す | 本機を紛失した場合に本機の位置を表示するようにするかどうかを設定します。 | |
| バックアップ | バックアップに関する設定をします。 | |
| モバイルデータ、メッセージ | Google アカウントを再設定するための電話番号などについて設定します。 | |
| 保護者による使用制限 | 保護者による使用制限を設定します。 | |
| 共有データに基づくカスタマイズ | 共有データの使用を許可するかどうかを設定します。 | |
| 広告 | 広告IDに関する設定をします。 | |
| 自動入力 | Google アカウントに保存されているパスワードなどの情報や、SMS確認コードを自動的に入力するかどうかなどを設定します。 |
デバイス情報に関する確認や設定ができます。設定/確認できる項目は次のとおりです。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| デバイス名 | デバイス名を変更します。 | |
| 電話番号 (SIM スロット 1) | 電話番号を確認します。 | |
| 電話番号 (SIM スロット 2) | 電話番号を確認します。 | |
| 法的情報 | サードパーティライセンスやGoogle 利用規約などを確認します。 | |
| 規制ラベル | 技術基準適合証明や電波障害自主規制に関する情報などを確認します。 | |
| 電池の状態 | 電池の劣化状態を確認します。 | |
| SIM ステータス (SIM スロット 1) | SIMの状態を確認します。 | |
| SIM ステータス (SIM スロット 2) | SIMの状態を確認します。 | |
| モデル | モデル名やシリアル番号などを確認します。 | |
| IMEI (SIM スロット 1) | IMEIのバーコードを確認します。 | |
| IMEI (SIM スロット 2) | IMEIのバーコードを確認します。 | |
| Android バージョン | Android バージョンを確認します。 | |
| IP アドレス | IPアドレスを確認します。 | |
| Wi-Fi MAC アドレス | Wi-Fi MACアドレスを確認します。 | |
| デバイスの Wi-Fi MAC アドレス | デバイスのWi-Fi MACアドレスを確認します。 | |
| Bluetoothアドレス | Bluetooth®アドレスを確認します。 | |
| 稼働時間 | 本機の稼働時間を確認します。 | |
| ビルド番号 | ビルド番号を確認します。 |
本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合しています。
本機は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本機の電子銘板に表示しています。
シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認したり、セルフチェックを行ったりすることができます。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| よくあるご質問 | シャープのウェブサイトでよくあるご質問を確認できます。 | |
| 設定項目を検索 | 設定メニュー内の項目を検索できます。 | |
| 使いこなしガイド | ||
| セルフチェック | セルフチェックを行います。 |
検索結果が表示されます。
診断結果一覧が表示されます。