サイズ | 約56(W)×102(H)×15.5(D)mm |
---|---|
重さ | 約110g(電池パック装着時) |
連続通信時間*5 | 約4.5時間 |
連続待機時間*5 | 約140時間 |
充電時間*6 | ACアダプター(約4時間)/USB接続(約5.5時間) |
バッテリー容量 | 2,200mAh |
通信方式 | W-CDMA / HSPA+ 1.7GHz※/2.1GHz ※2018年1月末(2月1日 午前0時)に1.7GHz帯 3Gサービスは提供を終了いたしました。 |
インターフェイス | USB 1.1/2.0準拠 ※microUSB形状 |
PC接続時対応OS*3 |
Windows 8(32bit版/64bit版) |
カードスロット*4 | microSDHC™スロット ×1(最大32GB) / microSD™(2GB) |
モデム機能 | ○ |
通信速度*1 | 受信最大:21Mbps/送信最大:5.7Mbps |
無線LAN規格*7 | IEEE802.11b/g/n |
---|---|
無線設定 | WPS(Wi-Fi Protected Setup ™ ) |
セキュリティ | WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES)、WPA ™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit |
同時接続可能台数 | 5台 |
その他機能 | NAS機能、DHCPサーバ、ファイアウォール、SSIDステルス、マルチSSID*8、MACアドレスフィルタリング等 |
基本編(PDF:約7.71MB) | GP02_Kantan-Basic_V2_00.pdf |
---|---|
ポータブルデバイス編(PDF:3.63MB) | GP02_Kantan-PD_V2_00.pdf |
Pocket WiFi®(GP02) 取扱説明書(PDF:約11.5MB) | GP02_manual_V2_00.pdf |
---|
はじめに(PDF:約1.78MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter0.pdf |
---|---|
ご利用になる前に(PDF:約8.93MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter1.pdf |
無線LANで接続する(PDF:約2.10MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter2.pdf |
USBケーブルで接続する(Windowsパソコンの場合)(PDF:約1.95MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter3.pdf |
USBケーブルで接続する(Macの場合)(PDF:約1.24MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter4.pdf |
各種機能を設定する(PDF:約5.86MB) | GP02_manual_V2_00_Chapter5.pdf |
故障と思われる前に(PDF:約900KB) | GP02_manual_V2_00_Chapter6.pdf |
付録(PDF:約804KB) | GP02_manual_V2_00_Chapter7.pdf |
Windows用 | |
---|---|
Pocket WiFi® (GP02) ドライバ Ver.1.00 [Windows 7/Vista/XP用](約17.0MB:ZIP) | ダウンロード |
Mac OS用 | |
Pocket WiFi® (GP02) ドライバ Ver.1.00 [Mac OS X (10.5~10.6)用](約11.7MB:ZIP) | ダウンロード |
バージョンアップに必要なパソコンのOS
Pocket WiFi®(GP02)アップデートツール Ver.3.00 | |
---|---|
Windows用(ZIP:約53.7MB) | ダウンロード |
Mac用(ZIP:約71.3MB) | ダウンロード |
バージョンアップ手順 | |
Windows用(PDF:約777KB) | ダウンロード |
Mac用(PDF:約365KB) | ダウンロード |
PC動作確認リスト(PDF:59.5KB) | ダウンロード |
---|---|
WiFi機器接続確認リスト(PDF:48.5KB) | ダウンロード |
ゲームタイトル動作確認リスト(PDF:58.7KB) | ダウンロード |
Pocket WiFi®(GP02)については、グリーン購入法に関する特定化学物質の含有基準値を超えておりません。