端末情報を表示する
本機の情報を確認する
本機のソフトウェアバージョンなど、次の各種情報を確認できます。
| 項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | USIMカードに登録されている電話番号です。 | |
| USIMの状態 | USIMカードの状態(有効/無効)です。 | |
| eSIMの状態1 | eSIMの状態(有効/無効)です。 | |
| 現在のAPN | 現在のAPNです。 | |
| IMEI | 本機の製造番号です。 | |
| SSID A | 本機のWi-Fi名(SSID A)です。 | |
| SSID B | 本機のWi-Fi名(SSID B)です。マルチSSID機能(SSID B)がONの場合に表示されます。 | |
| SSID A接続数 | 本機のWi-Fi名(SSID A)に接続している端末の台数と最大接続可能台数です。 | |
| SSID B接続数 | 本機のWi-Fi名(SSID B)に接続している端末の台数と最大接続可能台数です。マルチSSID機能(SSID B)がONの場合に表示されます。 | |
| LAN ドメイン | 本機のLANドメインです。 | |
| LAN IPアドレス | 本機のLAN側IPアドレス(プライベートIPアドレス)です。 | |
| WAN IPv4アドレス | 本機に割り当てられたIPv4アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。 | |
| WAN IPv6アドレス | 本機に割り当てられたIPv6アドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。IPタイプをIPv6もしくはIPv4/IPv6に設定しているAPNを使用する場合に表示されます。 | |
| MACアドレス | 本機に割り当てられたMACアドレスです。 | |
| ソフトウェアバージョン | 現在のソフトウェアのバージョンです。 | |
| ハードウェアバージョン | ハードウェアのバージョンです。 |
| 1 | Y!mobileのモバイルデータ通信端末ではeSIMを提供していません。 |
- メインメニューの「端末情報」タブ

- 項目を確認

端末情報が表示されます。