
※価格は特別な記載がない限り税抜です。

※価格は特別な記載がない限り税抜です。
新着情報
お知らせ
SIMフリースマホとSIMをセットで購入
オンラインストア販売SIMフリースマホ ラインナップ

-
HUAWEI
P10 lite
通常端末価格:32,378円
9,980円~(税込)
-
HUAWEI
P9 lite
通常端末価格:24,624円
980円~(税込)
-
VAIO
VAIO Phone A
通常端末価格:39,096円
24,096円~(税込)
-
VAIO
VAIO Phone Biz
通常端末価格:32,184円
17,184円~(税込)
-
Fujitsu
arrows M03
通常端末価格:36,720円
21,720円~(税込)
-
ASUS
ZenFone3 5.2
通常端末価格:37,584円
22,584円~(税込)
-
ASUS
ZenFone3 Max 5.2
通常端末価格:21,384円
6,384円~(税込)
-
ASUS
ZenFone3 5.5
通常端末価格:46,224円
31,224円~(税込)
※記載の金額は、オンラインストア販売価格です。
SIMのみを購入
SIMのみを購入し、ご自身で用意したSIMフリースマホで利用します。


※新規・他社からのりかえの場合(オンラインストアの場合) ※還元方法、金額は店舗により異なります。
おすすめSIMフリースマホ
メーカー名を選択してください
-
ASUS
ZenFone 3
-
ASUS
ZenFone 3 Laser
-
ASUS
ZenFone 3
Deluxe 5.5inch -
ASUS
ZenFone 3
Deluxe 5.7inch -
ASUS
ZenFone 3 Ultra
-
ASUS
ZenFone Go
-
ASUS
ZenFone Max
-
FREETEL
REI
-
FREETEL
MUSASHI
-
FREETEL
Priori 3S LTE
-
FREETEL
MIYABI
-
FREETEL
KIWAMI
-
HTC
Desire 626
-
HTC
Desire EYE
-
HUAWEI
Mate9
-
HUAWEI
P9
-
HUAWEI
P9lite
-
HUAWEI
Y6
-
HUAWEI
GR5
-
Motorola
Moto Z
-
Motorola
Moto Z Play
-
Motorola
Moto G4 Plus
-
ZTE
AXON 7
-
ZTE
AXON 7 mini
-
ZTE
BLADE V7 MAX
-
ZTE
BLADE V7 LITE
-
ZTE
BLADE E01
■ご注意事項
- ●音声通話、TVコール、SMS、メール(MMS)、パケット通信などの通信やテザリング等の付加機能などワイモバイルのすべてのサービスについて動作保証できません。
- ●ワイモバイルが提供するサービス、コンテンツについては、ご利用いただけない場合でも月額使用料は発生いたします。
待ちうた、位置ナビ、ソフトバンクWi-Fiスポット、スマホ安心サービス、スマートフォン基本パック-Sなど。 - ●Google Play™などにて有料でタウンロードしたアプリケーションなどを通じて有料で購入したサービスなどがご利用いただけない場合でも、料金は発生いたします。
- ●他社が販売する携帯電話機で留守番電話をご利用いただく際、転送先電話番号の設定が必要な場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
- ●ワイモバイルのサービスエリアでご利用頂けます。ご利用可能なサービスエリアは最大で利用可能なエリアとなります。
[4G] 2.5GHz、2.1GHz、1.7GHz、900MHz
[3G] 2.1GHz、900MHz
利用エリアはご利用機種が対応している通信方式、周波数により異なります。
機種により利用可能な通信方式や周波数が合致していてもご利用いただけない場合があります。
ご利用機種の仕様については携帯電話機の販売事業者にお問い合わせください。 - ●一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、よりよいネットワーク品質を提供するため通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。なお、当社が別に定める通信において、制限を行う場合があります。(詳細はこちらをご確認ください)
- ●利用する機種によっては、端末が自動的に通信を行うことなどで通信料が発生することがあります。製品仕様の詳細については、携帯電話機を販売した事業者にご確認ください。
- ●ワイモバイルでは、他社が販売する携帯電話機の故障受付や取扱い方法、ワイモバイルのUSIMカードとの組み合わせに関するご質問対応などのアフターサービスを提供できません。他社が販売する携帯電話機に関する事項は、携帯電話機を販売した事業者にお問合わせください。
■携帯電話機の技術基準適合証明などに関して
他社が販売する携帯電話機などをワイモバイルのUSIMカードでご利用いただく場合、携帯電話機が技術基準適合証明など、法令に準拠していることをご確認ください。
- ●技適マークが付いている携帯電話機は法令に準拠しております。詳細は、総務省のホームページをご確認ください。なお、技適マークが無い場合であっても、日本の電気通信事業者と国際ローミング契約を締結している海外電気通信事業者と契約されている方が国際ローミング契約で利用可能な携帯電話を日本国内でご利用いただく場合には、当社の回線に接続する際の検査は不要です。
- ●法令に違反すると当社が判断した場合は、接続をお断りする場合があります。
- ●ワイモバイルのUSIMカードでご利用いただくにあたり、当社が提供している通信方式とは異なる通信方式のみを利用するものなどご利用できない場合があります。
■免責
他社が販売する携帯電話機などをワイモバイルのUSIMカードでご利用になることに起因する事象などについて、当社は一切の責任を負いません。

SIMロックの解除方法
| ドコモの場合 | |
|---|---|
| WEB | 費用:無料 受付時間:24時間 |
| 電話 | ドコモケータイから:151 一般電話から:0120-800-000 費用:有料 受付時間:24時間 |
| 店頭 | ドコモショップでお手続き 費用:有料 受付時間:各店舗の営業時間内 |
| auの場合 | |
|---|---|
| WEB | 費用:無料 受付時間:24時間 |
| 店頭 | auショップでお手続き 費用:有料 |
| ソフトバンクの場合 | |
|---|---|
| WEB | 費用:無料 受付時間:24時間 |
| 店頭 | ソフトバンクショップでお手続き 費用:有料 |

動作確認済機種一覧
SIMフリー iPhone のテザリングサービス接続性検証を行いました。
2017年6月1日以降、新規お申し込みのお客さまはお申込み日より利用可能となります。
2017年5月31日以前にご契約いただきましたお客さまにつきましては8月対応予定です。
対応完了次第ホームページにてお知らせいたします。
メーカーを選択:
メーカーブランド製品のうち、通信モジュールを含むモバイル通信機器において、ワイモバイルUSIM(音声・データ通信・SMS)の接続性検証の確認がとれたものとなります。※「OS」は動作確認時のOSバージョンです。

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone 3 |
| カラー | サファイアブラック/パールホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 146.8×73.9×7.69 |
| 重さ | 約144g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/5/7/8/18/19/26/28/38/39/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア/ 2.0GHz |
| メモリ | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]1,600万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 2,650mAh |
| 連続通話時間 | 約1,134分(FDD-LTE) 約1,637分(3G) |
| 連続待受時間 | 約493.6時間(FDD-LTE) 約434時間(3G) |
| NFC | ー |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 ★ |
| 防水 | ー |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone 3 Laser |
| カラー | シルバー/ゴールド |
| 幅×高さ×厚さ | 149×76×7.9 |
| 重さ | 約150g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/5/6/7/8/18/19/28/38/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア/ 1.4GHz |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約1,438分(FDD-LTE) 約1,176分(3G) |
| 連続待受時間 | 約501.6時間(FDD-LTE) 約528時間(3G) |
| NFC | ー |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 |
| 防水 | ー |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone 3 Deluxe 5.5inch |
| カラー | シルバー/ゴールド |
| 幅×高さ×厚さ | 151.4×76.7×7.8 |
| 重さ | 約160g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア/ 2.0GHz |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]1,600万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約1,758分(FDD-LTE) 約1,860分(3G) |
| 連続待受時間 | 約475時間(FDD-LTE) 約407時間(3G) |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 ★ |
| 防水 | ー |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone 3 Deluxe 5.7inch |
| カラー | シルバー/ゴールド |
| 幅×高さ×厚さ | 156.4×77.4×7.5 |
| 重さ | 約172g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.7インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30/38/39/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 821 クアッドコア/ 2.4GHz |
| メモリ | 6GB |
| 内蔵ストレージ | 256GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]2,300万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約1,800分 |
| 連続待受時間 | 約370時間(FDD-LTE) 約389時間(3G) |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 ★ |
| 防水 | ー |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone 3 Ultra |
| カラー | シルバー/ローズゴールド/グレー |
| 幅×高さ×厚さ | 186.4×93.9×6.8 |
| 重さ | 約233g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 6.8インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア/ 1.8GHz |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]2,300万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 4,600mAh (給電機能付き) |
| 連続通話時間 | 約2,280分(FDD-LTE) 約2,040分(3G) |
| 連続待受時間 | 約379.2時間(FDD-LTE) 約408時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 ★ |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone Go |
| カラー | ブラック/ホワイト/ブルー/レッド/ピンク |
| 幅×高さ×厚さ | 151×76.9×10.7 |
| 重さ | 約160g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/6/7/8/9/18/19/28/38 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400 クアッドコア/ 1.4GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大64GB |
| カメラ | [メイン]800万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 3,010mmAh |
| 連続通話時間 | 約960分 |
| 連続待受時間 | 約400時間(FDD-LTE) 約514時間 (3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×2 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | ASUS |
|---|---|
| 機種名 | ZenFone Max |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 156×77.5×10.55 |
| 重さ | 約202g |
| OS | Android 5.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/6/8/9/18/19/28 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア/1.2GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 5,000mAh |
| 連続通話時間 | 約2,258分 |
| 連続待受時間 | 約683.6時間(FDD-LTE) 約914.4時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×2 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| 機種名 | REI |
| カラー | メタルブラック/メタルシルバー/シャンパンゴールド/ピンクゴールド/スカイブルー |
| 幅×高さ×厚さ | 145.8×71.5×7.2 |
| 重さ | 約136g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/6/8/19 FDD-LTE:1/3/7/8/19/20 |
| CPU | MediaTek MT6753 オクタコア / 1.3GHz×8 |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 2,800mAh |
| 連続通話時間 | 約750分 |
| 連続待受時間 | 約288.8時間(4G) 約285.7時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| 機種名 | MUSASHI |
| カラー | ブラック/シャンパンゴールド/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 123.1×63.1×17.6 |
| 重さ | 約198g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 4.0インチ×2 800×480(WVGA) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/6/8/19 FDD-LTE:1/3/8/19 |
| CPU | MediaTek MT6735M クアッドコア/1.0GHz |
| メモリ | 1GB |
| 内蔵ストレージ | 8GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]800万画素 [サブ]200万画素 |
| 電池容量 | 2,000mAh |
| 連続通話時間 | 約490分 |
| 連続待受時間 | 約210時間 |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×2 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| 機種名 | Priori 3S LTE |
| カラー | マットブラック/パールホワイト/ネイビー |
| 幅×高さ×厚さ | 約144×72×9.4 |
| 重さ | 約161g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/6/8/19 FDD-LTE:1/3/7/8/19 |
| CPU | MediaTek MT6735P クアッドコア/ 1.0GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]800万画素 [サブ]200万画素 |
| 電池容量 | 4,000mAh |
| 連続通話時間 | 約840分 |
| 連続待受時間 | 約500時間 |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| 機種名 | MIYABI |
| カラー | ブラック/ホワイト/シャンパンゴールド |
| 幅×高さ×厚さ | 142×72×8.2 |
| 重さ | 約150g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/6/8/19 FDD-LTE:1/3/8/19 |
| CPU | MediaTek MT6735 クアッドコア/ 1.3GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 2,200mAh |
| 連続通話時間 | 約720分 |
| 連続待受時間 | 約130時間 |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×2 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | FREETEL |
|---|---|
| 機種名 | KIWAMI |
| カラー | 黒/白/和柄 |
| 幅×高さ×厚さ | 159.5×82.9×8.9 |
| 重さ | 約182g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 6.0インチ 2560×1440(WQHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/6/8/19 FDD-LTE:1/3/7/8/19 |
| CPU | MediaTek MT6795 オクタコア/ 2.0GHz |
| メモリ | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]2,100万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,400mAh |
| 連続通話時間 | 約990分 |
| 連続待受時間 | 約300時間 |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 nanoSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | HTC |
|---|---|
| 機種名 | Desire 626 |
| カラー | マカロンピンク/マリーンブルー |
| 幅×高さ×厚さ | 146.9×70.9×8.19 |
| 重さ | 約140g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア/ 1.2GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 2,000mAh |
| 連続通話時間 | 約541分 |
| 連続待受時間 | 約400時間(FDD-LTE) 約451時間(3G) |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | HTC |
|---|---|
| 機種名 | Desire EYE |
| カラー | スカーレット/マリーン |
| 幅×高さ×厚さ | 151.7×73.8×8.5 |
| 重さ | 約154g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/7/8/19/28 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 801 クアッドコア / 2.3GHz |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大2TB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]1,300万画素 |
| 電池容量 | 2,400mAh |
| 連続通話時間 | 約1,200分 |
| 連続待受時間 | 約437時間(FDD-LTE) 約538時間(3G) |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 防水 | ● |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 機種名 | Mate9 |
| カラー | シャンパンゴールド/ムーンライトシルバー |
| 幅×高さ×厚さ | 156.9×78.9×7.9 |
| 重さ | 約190g |
| OS | Android 7.0 |
| ディスプレイ | 5.9インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41 |
| CPU | HUAWEI Kirin 960 オクタコア / 2.4GHz×4+1.8GHz×4 |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSD 256GB |
| カメラ | [メイン]1,200万画素カラー+2000万画素モノクロ [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 4,000mAh |
| 連続通話時間 | 約26時間 |
| 連続待受時間 | 約708時間(FDD-LTE) 約684時間(3G) |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 ★ |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 機種名 | P9 |
| カラー | ミスティックシルバー/チタニウムグレー |
| 幅×高さ×厚さ | 145×70.9×6.95 |
| 重さ | 約144g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12 /17/19/20/26/28/38/39/40 |
| CPU | HiSilicon Kirin955 オクタコア / 2.5GHz×4+1.8GHz×4 |
| メモリ | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDHC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,200万画素×2 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約18時間 |
| 連続待受時間 | 約566時間(FDD-LTE) 約566時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 機種名 | P9lite |
| カラー | ブラック/ホワイト/ゴールド |
| 幅×高さ×厚さ | 146.8×72.6×7.5 |
| 重さ | 約147g |
| OS | Android 6.0 |
| ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/5/6/8/19 FDD-LTE:B1/3/5/7/8/19/28/40 |
| CPU | HiSilicon Kirin650 オクタコア / 2.0GHz×4+1.7GHz×4 |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDHC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]800万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約18.9時間 |
| 連続待受時間 | 約610時間(FDD-LTE) 約630時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 機種名 | Y6 |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 143.5×72.1×8.5 |
| 重さ | 約155g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/7/8/19/28 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア / 1.1GHz |
| メモリ | 1GB |
| 内蔵ストレージ | 8GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDHC 最大32GB |
| カメラ | [メイン]800万画素 [サブ]200万画素 |
| 電池容量 | 2,200mAh |
| 連続通話時間 | 約11.7時間 |
| 連続待受時間 | 約300時間(FDD-LTE) 約300時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | - |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | HUAWEI |
|---|---|
| 機種名 | GR5 |
| カラー | ゴールド/シルバー/グレー |
| 幅×高さ×厚さ | 151.3×76.3×8.15 |
| 重さ | 約158g |
| OS | Android 5.1 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:1/5/6/8/19 FDD-LTE:1/3/5/7/8/19/28/40 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア / 1.5GHz×4+1.2GHz×4 |
| メモリ | 2GB |
| 内蔵ストレージ | 16GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSDXC 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 約26時間 |
| 連続待受時間 | 約740時間(FDD-LTE) 約740時間(3G) |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | microSIM×1 |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | - |

| メーカー | Motorola |
|---|---|
| 機種名 | Moto Z |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 155×75.3×5.2 |
| 重さ | 約134g |
| OS | Android6.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 2560×1440(QHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:B1/2/4/5/8/19(B6を含む) FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/25/28/38/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 820 デュアルコア/1.8GHz+デュアルコア 1.36GHz |
| メモリ | 4GB |
| 内蔵ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSD 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,300万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 2,600mAh |
| 連続通話時間 | 非公開 |
| 連続待受時間 | 非公開 |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 ★ |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | Motorola |
|---|---|
| 機種名 | Moto Z Play |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 156.4×76.4×6.99 |
| 重さ | 約165g |
| OS | Android6.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:B1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28/38/40/41 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア / 2.0GHz |
| メモリ | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSD 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,600万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 3,510mAh |
| 連続通話時間 | 非公開 |
| 連続待受時間 | 非公開 |
| NFC | ● |
| Bluetooth | 4.0LE+EDR |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| テザリング | ● |
| SIMカードスロット | nanoSIM×2 ★ |
| 防水 | - |
| 指紋認証 | ● |
| ジャイロセンサー | ● |

| メーカー | Motorola |
|---|---|
| 機種名 | Moto G4 Plus |
| カラー | ブラック/ホワイト |
| 幅×高さ×厚さ | 152.9×76.5×7.87 |
| 重さ | 約157g |
| OS | Android6.0 |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080(FHD) |
| 対応周波数 | W-CDMA:B1/2/5/8/19(B6を含む) FDD-LTE:B1/3/5/7/8/19/20/28/40 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 617 オクタコア / 1.5GHz |
| メモリ | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ 最大容量 |
microSD 最大128GB |
| カメラ | [メイン]1,600万画素 [サブ]500万画素 |
| 電池容量 | 3,000mAh |
| 連続通話時間 | 非公開 |
| 連続待受時間 | 非公開 |
| NFC | - |
| Bluetooth | 4.1LE+EDR |
