SIM/eSIM 特典リニューアルSIM/eSIM 特典リニューアル

契約解除料(3G・その他データプラン)

お知らせ

2022年2月1日(火)以降、解除料撤廃により契約解除料は発生いたしません。

表示金額は特に記載のない限り税抜です。

下記の契約種別でご契約のお客さまが、契約期間中に他の契約種別へ変更もしくは解約された場合、その経過期間に応じて契約解除料がかかります。契約種別毎の契約解除料は下記の契約解除料一覧にてご確認ください。

契約種別にねんS、にねんM、にねんL、にねんMAX、新にねん、にねん、にねん2480、いちねん、ベーシック(年とく割加入または年とく割2加入またはにねん得割加入)

ただし、以下の場合はかかりません。

  • 「ベーシック(年とく割加入または年とく割2加入またはにねん得割加入)」をご契約のお客さまが、更新月に解約した場合
  • 「ベーシック(年とく割加入または年とく割2加入またはにねん得割加入)」をご契約のお客さまが、更新月の前月もしくは更新月に解除のお申し出をし、翌月に解除が適用された場合
  • 「ベーシック(年とく割加入または年とく割2加入またはにねん得割加入)」をご契約のお客さまが、機種変更により「にねんS」、「にねんM」、「にねんL」、「にねんMAX」に契約種別を変更した場合
  • 「ベーシック(年とく割加入)」をご契約のお客さまが、年とく割の解除と同時に年とく割2もしくはにねん得割にお申し込みいただいた場合
  • 「ベーシック(年とく割2加入)」をご契約のお客さまが、年とく割2の解除と同時ににねん得割にお申し込みいただいた場合
  • 同一契約種別内での料金プラン変更
  • 契約種別「新にねん」「にねん」の新規および変更お申し込みの受付は2010年12月31日をもって終了しました。契約種別「にねん2480」「いちねん」の新規および変更お申し込みの受付は2010年1月31日をもって終了しました。
契約経過期間
  • お申し込み受付月が「ご利用開始月」、ご利用開始月の翌月が「経過期間1ヵ月」となります。「にねんS」「にねんM」「にねんL」「にねんMAX」「新にねん」「にねん」「にねん2480」をご契約の場合、契約期間はご利用開始月から経過期間2年までとなります。「いちねん」をご契約の場合、契約期間はご利用開始月から経過期間1年までとなります。
  • 年とく割2、年とく割は解除のお申し出がない限り、1年単位で自動更新となります。年とく割2、年とく割の更新月は年とく割2、年とく割、いちねん得割の加入日から算出し、1年後の同日が含まれる月となります。
  • にねん得割は解除のお申し出がない限り、2年単位で自動更新となります。にねん得割の更新月はにねん得割加入日から算出し、2年後の同日が含まれる月となります。
  • 経過期間については、「My Y!mobile」で確認できます。

下図は「ベーシック(年とく割)」「ベーシック(年とく割2)」へ自動移行の場合です。

※「ベーシック」へ自動移行の場合は、契約移行月以降、契約解除料はかかりません。

「にねんS」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
20,572円 20,572円 19,715円 18,858円 18,000円 17,143円 16,286円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
15,429円 14,572円 13,715円 12,858円 12,000円 11,143円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
10,286円 9,429円 8,572円 7,715円 6,858円 6,000円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
5,143円 4,286円 3,429円 2,572円 1,715円 858円

「にねんM」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
32,000円 32,000円 30,667円 29,334円 28,000円 26,667円 25,334円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
24,000円 22,667円 21,334円 20,000円 18,667円 17,334円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
16,000円 14,667円 13,334円 12,000円 10,667円 9,334円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
8,000円 6,667円 5,334円 4,000円 2,667円 1,334円

「にねんL」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
54,858円 54,858円 52,572円 50,286円 48,000円 45,715円 43,429円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
41,143円 38,858円 36,572円 34,286円 32,000円 29,715円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
27,429円 25,143円 22,858円 20,572円 18,286円 16,000円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
13,715円 11,429円 9,143円 6,858円 4,572円 2,286円

「にねんMAX」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
66,286円 66,286円 63,524円 60,762円 58,000円 55,239円 52,477円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
49,715円 46,953円 44,191円 41,429円 38,667円 35,905円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
33,143円 30,381円 27,619円 24,858円 22,096円 19,334円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
16,572円 13,810円 11,048円 8,286円 5,524円 2,762円

「新にねん」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
22,858円 22,858円 21,905円 20,953円 20,000円 19,048円 18,096円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
17,143円 16,191円 15,239円 14,286円 13,334円 12,381円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
11,429円 10,477円 9,524円 8,572円 7,619円 6,667円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
5,715円 4,762円 3,810円 2,858円 1,905円 953円

「にねん」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
45,715円 45,715円 43,810円 41,905円 40,000円 38,096円 36,191円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
34,286円 32,381円 30,477円 28,572円 26,667円 24,762円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
22,858円 20,953円 19,048円 17,143円 15,239円 13,334円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
11,429円 9,524円 7,619円 5,715円 3,810円 1,905円

「にねん2480」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
56,686円 56,686円 54,324円 51,962円 49,600円 47,239円 44,877円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
42,515円 40,153円 37,791円 35,429円 33,067円 30,705円
13ヵ月 14ヵ月 15ヵ月 16ヵ月 17ヵ月 18ヵ月
28,343円 25,981円 23,619円 21,258円 18,896円 16,534円
19ヵ月 20ヵ月 21ヵ月 22ヵ月 23ヵ月 2年
14,172円 11,810円 9,448円 7,086円 4,724円 2,362円

「いちねん」をご契約の場合

ご利用開始月 経過期間
1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
22,858円 22,858円 20,953円 19,048円 17,143円 15,239円 13,334円
7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 1年
11,429円 9,524円 7,619円 5,715円 3,810円 1,905円

ベーシック(年とく割加入)の場合

更新月以外
3,000円

ベーシック(年とく割2加入)の場合

更新月以外
6,000円

ベーシック(にねん得加入)の場合

更新月以外
9,500円