オンラインストアでご購入のお客さまは、ご利用を開始した日またはご契約日の10日後のいずれか早い方の当日を含む14日間までに限りお申し込みいただけます。詳しくはこちら
表示価格は特に記載がない限り税込です。
消費税の計算上、請求金額と異なる場合があります。
ご利用中のSIMフリースマートフォンが破損や故障などした際に指定機種と取り替えできるサービスに加え、紛失ケータイ捜索サービスも利用できる、USIMカード/eSIM単体でご契約するお客さま向けの補償サービスです。
シンプルS/M/L、スマホベーシックプラン、スマホプランをご契約の個人のお客さま(USIMカード単体でのご契約)
申込 | 必要 |
---|---|
月額料 | 550円 |
指定機種をワイモバイルショップ店頭で8,250円~すぐに取り替えられます。
指定機種と手数料については下記をご確認ください。
指定機種 | 取り替え手数料 | ||
---|---|---|---|
6ヵ月以内 ※1 | 7ヵ月以降 ※1 | ||
Android | AQUOS wish , Libero 5G II , Redmi 9T , Libero 5G , Android One S8 , AQUOS sense4 basic , OPPO Reno3 A , かんたんスマホ2 , Android One X4 , Android One S7 , Android One S6 , Libero S10 , Android One S5 , Android One S3, HUAWEI P20 lite, HUAWEI P30 lite | 13,750円 | 8,250円 |
OPPO Reno5 A(eSIM対応版) , OPPO Reno5 A , かんたんスマホ | 15,580円 | 10,080円 | |
Xperia 8 | 19,900円 | 14,400円 | |
かんたんスマホ2+ | 20,620円 | 15,120円 | |
Android One S9 | 27,100円 | 21,600円 | |
Xperia 10 II | 30,699円 | 25,199円 | |
Xperia10 III , Android One X5 | 37,900円 | 32,400円 | |
iPhone | iPhone 6s(32GB) | 18,460円 | 12,960円 |
iPhone 6s(128GB) | 28,900円 | 23,400円 | |
iPhone 7(32GB) | 20,620円 | 15,120円 | |
iPhone 7(128GB) | 34,300円 | 28,800円 | |
iPhone SE(第2世代)(64GB) | 41,500円 | 36,000円 | |
iPhone SE(第2世代)(128GB) | 47,980円 | 42,480円 | |
iPhone 11 | 50,140円 | 44,640円 | |
iPhone SE(第3世代)(64GB) | 51,580円 | 46,080円 | |
iPhone 12 mini(64GB) | 55,180円 | 49,680円 | |
iPhone SE(第3世代)(128GB) | 58,780円 | 53,280円 | |
iPhone 12 mini(128GB) | 60,220円 | 54,720円 | |
iPhone SE(第3世代)(256GB) | 73,900円 | 68,400円 | |
iPhone 12(64GB) | 78,940円 | 73,440円 | |
iPhone 12(128GB) , iPhone 12 mini(256GB) | 83,980円 | 78,480円 | |
iPhone 12(256GB) | 96,220円 | 90,720円 |
携帯電話を紛失した際などに、携帯電話のおおよその位置をお調べするサービスです。
故障安心パックライトの会員規約をお読みください。