表示価格は特に記載がない限り税抜です。
電話番号宛に送受信可能なメールです。お申し込み不要ですぐに利用できます。
申込 | 不要 |
---|---|
月額料 | 無料 |
ケータイ (PHS) |
STOLA 301KC , iiro , LIBERIO 2 , WX12K , CRESTIA , LIBERIO 401KC, BISINESTA |
---|
ケータイプラン
PHS回線 | 送受信 | 無料 | ||
---|---|---|---|---|
PHS回線以外 | 送信 | 送信文字数 | 1回あたりの料金(税抜) | |
2Byteで換算した場合※1 | 半角英数字のみの場合 | |||
1~70文字 | 1~160文字 | 3円 | ||
71~134文字 | 161~306文字 | 6円 | ||
135~201文字 | 307~459文字 | 9円 | ||
202~268文字 | 460~612文字 | 12円 | ||
269~335文字 | 613~765文字 | 15円 | ||
336~402文字 | 766~918文字 | 18円 | ||
403~469文字 | 919~1071文字 | 21円 | ||
470~536文字 | 1072~1224文字 | 24円 | ||
537~603文字 | 1225~1377文字 | 27円 | ||
604~670文字 | 1378~1530文字 | 30円 | ||
受信 | 無料 |
電話番号リストに基づいたSMS受信拒否/指定受信が可能です。電話番号リストの作成、受信設定はMy Y!mobileから行えます。
SMSセンターへの特定メッセージ送信でも行うことができます。