表示価格は特に記載がない限り税抜です。
プロバイダ名をクリックすると、対象プランが表示されます。
| au one net (旧名称DION) |
ログインID (サフィックスを除く10桁) 例:axxxxxxxxx |
IP電話&ADSL各プラン | |
|---|---|---|---|
| ADSL各プラン | |||
| IP電話&「フレッツ・ADSL」コース | |||
| 「フレッツ・ADSL」コース | |||
| 「Bフレッツ」コース | |||
| 「ひかりone」コース | |||
| ADSL one(旧名称 メタルプラスネットDION ADSL) | |||
| ひかりoneマンション・ひかりoneホーム | |||
| 「アクセスコミュファ」コース | |||
| BIGLOBE | BIGLOBEユーザID | 「Bフレッツ」コース | |
| 「フレッツ光」コース | |||
| 「アクセスコミュファ」コース | |||
| 「アクセスコミュファ・ライト」コース | |||
| 「Tひかり」コース | |||
| 「フレッツ・ADSL」コース | |||
| 「フレッツ・ADSLライト」コース | |||
| 「ADSL」コース | |||
| 「ADSL(A)」コース | |||
| 「ADSL(電力系通信事業者)」コース | |||
| 「ADSL(イー・アクセス)」コース | |||
| 「使いほーだい」コース+「フレッツ・ADSL」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「TOKAI・ADSL」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「Bフレッツ・ベーシック」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「Bフレッツ・ファミリー」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「Bフレッツ・マンション」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「アクセスコミュファ・ファミリー」オプション | |||
| 「使いほーだい」コース+「アクセスコミュファ・マンション」オプション | |||
| BIGLOBE光 with フレッツ「Bフレッツ」コース | |||
| BIGLOBE光 with フレッツ「フレッツ光」コース | |||
| 「BIGLOBE光 ひかりone・プラス」コース | |||
| 「BIGLOBE光 ひかりone」コース | |||
| OCN | 認証ID ※2003年12月より”お客さま番号”から”認証ID”に変更になりました。 すでに”お客さま番号”でご登録頂いているかたは改めてご登録頂く必要はございません。 |
(個人向け)OCN ADSL セット | |
| (個人向け)OCN ADSL「フレッツ」 | |||
| (個人向け)OCN 光 with フレッツ | |||
| (個人向け)OCN 光 「Bフレッツ」 | |||
| (個人向け)OCN 光 「フレッツ・光プレミアム」 | |||
| (個人向け)OCN 光(A) | |||
| (個人向け)NTT Com CoDen光サービス | |||
| (企業向け)OCN ADSLアクセスIP1/IP8/IP16「フレッツ」プラン | |||
| (企業向け)OCN ADSLサービスIP1(A) | |||
| (企業向け)OCN ADSLサービスIPv6デュアル(A) | |||
| (企業向け)Secure OCN ADSLアクセス IP8/IP16(A) | |||
| (企業向け)Secure OCN ADSLアクセス IP8/IP16「フレッツ」プラン | |||
| (企業向け)OCN 光アクセス IP1/IP8/IP16/IP32/IP64「Bフレッツ」プラン | |||
| (企業向け)OCN 光アクセス IP1/IP8 「フレッツ・光プレミアム」プラン | |||
| (企業向け)Secure OCN 光アクセス IP8/IP16/IP32/IP64「Bフレッツ」プラン | |||
| (企業向け)OCN ADSLアクセス「フレッツ」プラン for VPN | |||
| (企業向け)OCN 光アクセス「Bフレッツ」プラン for VPN | |||
| (企業向け)OCN 光アクセス「フレッツ・光プレミアム」プラン for VPN | |||
| (企業向け)OCN 光サービス IP1/8/16/32/64(F) | |||
| (企業向け)OCN ADSLサービス IP1/8/16/(F) | |||
| (企業向け)OCN 光サービスfor VPN(F) | |||
| (企業向け)OCN ADSLサービスfor VPN(F) | |||
| ODN | 接続ID | ODN ADSLプラン | |
| ODN 「フレッツ・ADSL」プランライト | |||
| ODN 「アクセスコミュファ」プラン | |||
| JDSLパーソナル | |||
| ODN 「フレッツ・ADSL」プラン | |||
| ベーシックプラン | |||
| ODN 「Bフレッツ」プラン | |||
| ODN 「TEPCOひかり」プラン | |||
| 「フレッツ・ADSL」コース | |||
| 「ADSL」コース | |||
| 「TEPCOひかり」コース | |||
| 「Bフレッツ」コース | |||
| 「アクセスコミュファ」コース | |||
| 「Bフレッツ」Sコース | |||
| 「アクセスコミュファ」Sコース | |||
| 「フレッツ・ADSL」Sコース | |||
| ぷらら | ユーザーID | フレッツ・ADSLセット | |
| フレッツ・ADSLライトセット | |||
| ぷらら光トリプルセット/パック | |||
| ぷらら光TVセット/パック | |||
| ぷらら光IP電話セット/パック | |||
| ぷらら光セット/パック | |||
| M・Broad-ベーシック | |||
| M・Broad-ライト | |||
| M・Broad-セレクト | |||
| フレッツADSL対応プラン | |||
| フレッツADSLビジネスタイプ対応プラン | |||
| Bフレッツマンションタイプ対応プラン | |||
| Bフレッツファミリータイプ対応プラン | |||
| Bフレッツベーシックタイプ対応プラン | |||
| Bフレッツビジネスタイプ対応プラン | |||
| So-net | ユーザID (認証ID、ログインID) ※[ユーザ名]@[サブドメイン] |
So-net ADSLコース | |
| フレッツ・ADSLコース | |||
| アクセスコミュファコース | |||
| Bフレッツコース | |||
| フレッツ・光プレミアムコース | |||
| So-net 光 with フレッツコース | |||
| フレッツ・ADSLライトコース | |||
| フレッツ・ADSLエントリーコース | |||
| Bフレッツスタンダードコース | |||
| So-net 光(ひかりone)コース | |||
| So-net 光(Tシリーズ)コース | |||
| So-net 光(ACCA)コース | |||
| SANNET | PPPログインID | フルタイムコース(フレッツ対応) | |
| 光ファミリーコース(フレッツ対応) | |||
| 光マンションコース(フレッツ対応) | |||
| ブロードバンドプラン(フレッツ対応) | |||
| ADSLアッカコース | |||
| ADSLアッカ従量コース | |||
| ADSLイー・アクセスコース | |||
| ADSLアッカBBパック | |||
| ADSLイー・アクセス12Mパック | |||
| ADSLイー・アクセスレンタルパック | |||
| DTI | 接続ID※統合前の接続IDをご利用の場合は、新しい接続IDをDTIにお問合わせください。 | ひかりoneTタイプ各プラン | |
| イーアクセスADSL各プラン | |||
| DTI ADSL Aタイプ各プラン | |||
| フレッツ光各プラン | |||
| フレッツADSL各プラン | |||
| DTI ADSL シンプルプラン | |||
| DTI 光 with フレッツ各プラン | |||
| ひかりone各プラン | |||
| Magic ADSL-F | |||
| Magic FTTH Family | |||
| Magic FTTH Building | |||
| Magic FTTH Basic | |||
| ADSL-F Extra | |||
| FTTH Family Extra | |||
| FTTH Building Extra | |||
| FTTH Basic Extra | |||
| FTTH Biz Extra | |||
| ADSL-F Premium A | |||
| ADSL-F Premium B | |||
| FTTH Family Premium A | |||
| FTTH Building Premium A | |||
| FTTH Basic Premium A | |||
| FTTH Basic Premium B | |||
| FTTH Biz Premium A | |||
| FTTH Biz Premium B | |||
| FTTH Biz Premium C | |||
| FTTH Biz Premium D | |||
| hi-ho | 接続ID | まとめてADSL-eコース | |
| まとめてADSL-Aコース | |||
| まとめてADSL-Tコース | |||
| ひかりTコース | |||
| Bフレッツ対応プラン | |||
| アクセス・コミュファコース | |||
| フレッツADSL専用コース | |||
| hi-ho無制限コース | |||
| hi-ho 光 with フレッツ「マンション」コース | |||
| hi-ho 光 with フレッツ「ファミリー」コース | |||
| デオデオエンジョイネット | ユーザーID | 基本コース+ADSL接続オプション | |
| 基本コース+Bフレッツ接続オプション | |||
| エンジョイADSLコースCプラン | |||
| エンジョイADSLコースEプラン | |||
| フレッツADSL専用コース | |||
| Bフレッツ専用コース | |||
| エンジョイactvコース | |||
| 蒲刈コース | |||
| eeコース | |||
| エンジョイBB | |||
| 生協インターネット | アカウント | 使いほうだいフレッツコース(通常/安心コース) | |
| Bフレッツコース(通常/安心コース) | |||
| らくらくアッカADSLコース(通常/安心コース) | |||
| アルファインターネット | お客さま番号 | フレッツADSLコース・オプション | |
| Bフレッツ1200コース | |||
| Bフレッツベーシックコース | |||
| ドメインコースフレッツADSLオプション | |||
| ドメインコースBフレッツオプション | |||
| ZERO | ユーザーID | フレッツADSLプラン | |
| Bフレッツプラン | |||
| フレッツADSLパッケージ | |||
| Bフレッツパッケージ | |||
| CyberOzNet | ユーザーID (ログインID) |
スタンダードプラン+フレッツADSLコース | |
| Webプラン+フレッツADSLコース | |||
| Mailプラン+フレッツADSLコース | |||
| 年額固定プラン+フレッツADSLコース | |||
| スタンダードプラン+Bフレッツコース | |||
| Webプラン+Bフレッツコース | |||
| Mailプラン+Bフレッツコース | |||
| 年額固定プラン+Bフレッツコース | |||
| Kagoya Internet Routing | ユーザーアカウント | ベーシックプラン | |
| スタンダード20 | |||
| スタンダード40 | |||
| スタンダード100 | |||
| 専用サーバー200 | |||
| 専用サーバー500 | |||
| 専用サーバー1000 | |||
| Bプラン | |||
| @html.ne.jp HyperText | ログインアカウント | ADSLプラン | |
| Bフレッツプラン | |||
| fitコール | ユーザーID | fit接続サービス | |
| Amusement BiG-NET | 接続時のユーザーID | フレッツADSL | |
| Bフレッツファミリー | |||
| Bフレッツ(ファミリー100/ニューファミリー) | |||
| Bフレッツ(マンション/ベーシック) | |||
| IIJmio | お客さま番号(mioID) | IIJmio DSL/DFサービス | |
| IIJmio DSL/SFサービス | |||
| IIJmio FiberAccess/DFサービス | |||
| IIJmio FiberAccess/SFサービス | |||
| IIJmio FiberAccess/DCサービス | |||
| IIJ4U | お客さま番号 (PPPログイン名) |
フレッツ・ADSL接続オプション | |
| Bフレッツ接続オプション | |||
| フレッツ・光プレミアム接続オプション | |||
| フレッツ・光ネクスト接続オプション | |||
| アクセスコミュファ接続オプション | |||
| 群馬インターネット | ダイヤルアップ ログイン名 |
固定制 | |
| プラスeAccess・ADSL | |||
| コミコミeAccess・ADSL | |||
| interQ MEMBERS | インターネット接続ID | F38 (Bフレッツ付) |
|
| F38 (FletsADSL付) |
|||
| F38 (eAccessADSL付) |
|||
| Bフレッツプラン | |||
| FletsADSLプラン | |||
| eAccess ADSLプラン | |||
| BBplus | インターネット接続ID | FletsADSLサービス | |
| Bフレッツサービス | |||
| BBonline | インターネット接続ID | FletsADSLサービス | |
| eAccessADSLプラン | |||
| TOKAI ADSLプラン | |||
| TikiTiki インターネット |
接続用ID | フレッツ光コース | |
| フレッツ・ADSLコース | |||
| Tiki光(UCOM) | |||
| TikiTiki ADSLコース | |||
| MyエリアADSLコース | |||
| みさきネット向け接続コース | |||
| CATVプラン(苫小牧・花巻・大館・大崎) | |||
| CORALNET | 接続ユーザーID | C-DSL | |
| フレッツADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| ドクターネット | 接続ID(ユーザーID) | フレッツADSLプラン | |
| ビワローブ | PPPアカウント | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| フレッツ・光プレミアム | |||
| DCNインターネットサービス | ユーザー名 (接続アカウント) |
Bフレッツプラン | |
| Bフレッツマンションプラン | |||
| Bフレッツベーシックプラン | |||
| フレッツADSLプラン | |||
| Bフレッツ固定IPプラン | |||
| Bフレッツマンション固定IPプラン | |||
| Bフレッツベーシック固定IPプラン | |||
| フレッツADSL固定IPプラン | |||
| Bフレッツ8固定IPプラン | |||
| Bフレッツマンション8固定IPプラン | |||
| Bフレッツベーシック8固定IPプラン | |||
| フレッツADSL8固定IPプラン | |||
| Bフレッツ16固定IPプラン | |||
| Bフレッツマンション16固定IPプラン | |||
| Bフレッツベーシック16固定IPプラン | |||
| フレッツADSL16固定IPプラン | |||
| まねきねこ | ユーザーID | フレッツADSLコース | |
| Bフレッツコース | |||
| インターブロード | 接続ID | 個人会員フレッツADSL | |
| 個人会員Bフレッツ | |||
| PSインターネットサービス | ユーザーID | ADSLプラン | |
| 光プラン | |||
| @虹ネット | ユーザーID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| mint(三重インターネットサービス) | ユーザーID | フレッツADSLプラン ※フレッツADSL固定IPプラン含む | |
| Bフレッツプラン ※Bフレッツ固定IPプラン含む | |||
| @aichinet (愛知インターネット) @gifunet (岐阜インターネット) @mienet (三重インターネット) |
ユーザーID (アカウント名) |
フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| インターネット新発田 | アクセスID | 光サービス「パーソナル」コース | |
| フレッツ・ADSLコース標準コース | |||
| Bフレッツ標準コース | |||
| 光サービス「企業」コース | |||
| インターネットいわふね | アクセスID | フレッツ・ADSL標準コース | |
| paraBox | アクセスID | フレッツ・ADSL標準コース | |
| avis | 接続ユーザーID | フレッツADSL対応プラン | |
| Bフレッツ対応プラン | |||
| INCケーブルインターネット | |||
| 丸子テレビインターネット | |||
| ミアサケーブルインターネット | |||
| AIRnetサービス | PPPアカウント | Bフレッツ | |
| BフレッツIP8 | |||
| フレッツADSLコース | |||
| サン・インターネット | ID(ユーザーID) | ADSL接続プラン(フレッツADSL1.5Mプラン) | |
| ADSL接続プラン(8M、12M、24M) | |||
| Bフレッツ接続プラン | |||
| フレッツADSL2004(1.5M、8M、12M、24M) | |||
| Bフレッツ2004 | |||
| インターリンク(ZOOT) | 接続用ユーザーID (ログイン名) |
ZOOT Lite for フレッツ・ADSL | |
| ZOOT for フレッツADSL | |||
| ZOOT Lite for Bフレッツ | |||
| ZOOT for Bフレッツ | |||
| JOMON Internet Service | 接続ID | JOMON-ADSLプラン | |
| 基本プラン+フレッツ接続オプション(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| 個人パワフルプラン(割引プラン含む)+無料オプション(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| 法人向け(ライト/ビジネス/エグゼクティブ)プラン+無料オプション(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| infoPepperインターネットサービス | ユーザーID | 無制限コース(フレッツADSL利用申込) | |
| 無制限コース(Bフレッツオプション) | |||
| ペッパーADSL | |||
| JSDインターネットサービス | ユーザーID | フルサービス(ADSL利用) | |
| アーバンインターネット | アクセスID | フレッツ光プレミアム | |
| Bフレッツ | |||
| フレッツADSL | |||
| MEGAEGG光アクセス | |||
| エネルギアコムADSL | |||
| ACCA ADSL | |||
| do!up | アクセスID | フレッツ光プレミアム | |
| Bフレッツ | |||
| フレッツADSL | |||
| MEGAEGG光アクセス | |||
| エネルギアコムADSL | |||
| do!upファイバー | |||
| ACCA ADSL | |||
| はまっこ | 接続時のユーザーID | 個人会員(フレッツADSL、フレッツモア、フレッツモアII、Bフレッツ) | |
| 法人会員(フレッツADSL、フレッツモア、フレッツモアII、Bフレッツ) | |||
| ホッカイ・ネット | 接続時のユーザーID | オンライン24V2(フレッツADSL、フレッツモア、フレッツモアII、Bフレッツ) | |
| 法人会員(フレッツADSL、フレッツモア、フレッツモアII、Bフレッツ) | |||
| アイネットコミュニケーションズ | 接続アカウント | アイネットBB | |
| フレッツADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| ふれあいインターネットサービス | ログインID | フレッツコース(ADSL) | |
| Bフレッツコース | |||
| マックスコース | |||
| ハイネット | コネクションID (ユーザーID) |
フレッツADSLプラン、フレッツADSLパッケージプラン | |
| Bフレッツプラン | |||
| グループID(ADSLオプション、Bフレッツオプション) | |||
| オリジナル・ドメインパック(ADSLオプション、Bフレッツオプション) | |||
| HT-NET21 | ユーザーID | インターネット接続サービス(フレッツADSL) | |
| Bフレッツ接続サービス | |||
| 天糸瓜ネット | ユーザーID | NTTフレッツADSL | |
| NTT光ファイバー「Bフレッツ」 | |||
| へちまADSL | |||
| コアラ | 会員番号 | ADSLコース | |
| フレッツADSLコース | |||
| Bフレッツコース | |||
| ALE-NET | ユーザーID | TOHK ADSL | |
| フレッツADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| CYBER STATION | ご利用ID | フレッツA | |
| Bフレッツマンション、ファミリー、ベーシック | |||
| カルテット(フレッツADSL利用) | |||
| アッカADSL | |||
| ミクスネットワーク | ミクス登録 メールアドレス |
ケーブルインターネットDタイプ | |
| ケーブルインターネット シンプルタイプ/スタンダードタイプ/スーパータイプ | |||
| ADSLインターネットMICS@DSL1.5/8.0 | |||
| ADSL MICS@DSL1.5 | |||
| ADSL MICS@DSL8.0 | |||
| U-netSURF | 接続ID | DolphieSURF | |
| SpaceSURF(フレッツADSL) | |||
| eADSLパック | |||
| tADSLパック | |||
| SpaceSURF(各種Bフレッツ) | |||
| ひかりoneTシリーズ(ホーム/SOHO/マンション) | |||
| GW フレッツADSL | |||
| GW eADSLパック | |||
| GW tADSLパック | |||
| GW Bフレッツベーシック | |||
| GW Bフレッツファミリー | |||
| GW Bフレッツマンション | |||
| VECドルフィー(フレッツADSL) | |||
| VEC eADSLパック | |||
| VEC tADSLパック | |||
| VEC Bフレッツベーシック | |||
| VEC Bフレッツファミリー | |||
| VEC Bフレッツマンション | |||
| BEKKOAME//INTERNET | 会員番号 | Bフレッツプラン | |
| FletsADSLプラン | |||
| 3WEB | 会員番号 | 3WEB ADSL | |
| 3WEB Bフレッツ | |||
| @nsk | PPP接続ID | ネスクベーシックコース | |
| ネスクライトコース | |||
| ネスクADSL | |||
| 光プレミアムファミリーコース | |||
| 光プレミアムファミリーライトコース | |||
| 光プレミアムマンションコース | |||
| ファミリー100コース | |||
| ファミリー100ライトコース | |||
| ベーシックコース | |||
| マンションコース | |||
| エクナネット | ユーザーID | Standard Plan | |
| Bフレッツ | |||
| NET@VEGA | ログインID | フレッツADSLコース | |
| Bフレッツコース | |||
| TOKAIネットワーククラブ | ユーザーID | ADSLパワーライン | |
| フレッツ・ADSL対応プラン | |||
| フレッツ・光対応プラン | |||
| アクセスコミュファ対応プラン | |||
| ケーブル・ひかり | |||
| アレスネット | お客さま番号 | フレッツ・ADSL | |
| Bフレッツ | |||
| フレッツ・アドバンス | |||
| WAKWAK | A&B割用ID | ざんまい光ファイン | |
| ざんまい光ワイド | |||
| ざんまい光ベーシック | |||
| ざんまい光マンション | |||
| ざんまい光マンションワイド | |||
| ざんまいADSLファイン | |||
| ざんまいADSLワイド | |||
| ざんまいADSLジャスト | |||
| WAKWAK光 with フレッツII ファミリー(東日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツII ファミリー(西日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツII マンション(東日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツII マンション(西日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツ ファミリー(東日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツ ファミリー(西日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツ マンション(東日本) | |||
| WAKWAK光 with フレッツ マンション(西日本) | |||
| WAKWAK for ビジネス光接続ファミリータイプ | |||
| リンククラブインターネット | 接続用ID (アカウント) |
LC ADSL(12M) | |
| LC HIKARI 100M | |||
| フレッツ ADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| リンククラブホスティングサービス | 接続用ID (アカウント) |
LC ADSL(12M) | |
| LC HIKARI 100M | |||
| フレッツ ADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| リンククラブプライベートプラン | 接続用ID (アカウント) |
LC ADSL(12M) | |
| LC HIKARI 100M | |||
| SYNAPSE | お客さま番号 | はじめてパック(フレッツADSL、Bフレッツ) | |
| シナプス・プラス1・3・6・プレミア(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| オフィスパック、スクールパック(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| E-JAN | 接続ID | フレッツADSL専用プラン | |
| フレッツADSLパッケージプラン | |||
| Bフレッツ | |||
| 那須インフォネット | 接続ユーザーID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| インターネット浜松 | メールアドレスアカウント or 接続IDアカウント | ADSL | |
| Bフレッツ | |||
| ジャパンネット | 接続ID | ADSL | |
| Bフレッツ | |||
| SpinNet | 接続ログイン名 | フレッツ・ADSLプラン | |
| Bフレッツ | |||
| eADSLサービス ADSL各プラン | |||
| インターネットまほろば | ユーザーID | ダイヤルアップ・フレッツ併用コース ※フレッツADSL、Bフレッツ | |
| まほろばBBスーパー(ダイアルアップ・まほろばBB併用)コース ※まほろばBB ADSL | |||
| ホスティングサービス(レンタルエコノミー)※フレッツADSL、Bフレッツ、まほろばBB ADSL | |||
| ファミリー ※フレッツADSL | |||
| シニア ※フレッツADSL | |||
| ASAHIネット | 個人ユーザーID 法人用接続ID |
フレッツADSLコース、ADSLイーアクセスコース、ADSLアッカコース、ADSLトーカイコース | |
| ライトADSLイーアクセスコース、ライトADSLアッカコース、ライトADSLトーカイコース | |||
| Bフレッツコース、TEPCOひかりホームコース | |||
| with フレッツ ホームコース | |||
| with フレッツ マンションコース | |||
| TEPCOひかりマンションコース | |||
| フレッツ・光プレミアムコース | |||
| 超割ADSLコース | |||
| ひかりoneホームコース | |||
| ひかりoneマンションコース | |||
| テクノプライズグローバルネット | ユーザーID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| トークADSL | |||
| サンフィールド・インターネット | 接続ユーザー名 | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| @NetHome ※J:COMの対象CATV局につきましては右欄「割引対象BBコース」をご確認ください。 ※関西エリアのJ:COMにご加入のお客さまにつきましてはこちらをご確認ください。 |
コンテンツメンバーID | J:COM 札幌 | |
| J:COM 茨城 | |||
| J:COM 群馬 | |||
| J:COM さいたま | |||
| J:COM 浦安 | |||
| J:COM 木更津 | |||
| J:COM 東関東 | |||
| J:COM YY八千代 | |||
| J:COM 北九州 | |||
| J:COM 福岡 | |||
| J:COM 板橋 | |||
| J:COM 調布・世田谷 | |||
| J:COM 東京 | |||
| J:COM 西東京 | |||
| J:COM 相模原・大和 | |||
| J:COM 湘南 | |||
| J:COM せたまち | |||
| J:COM すみだ | |||
| J:COM 下関 | |||
| 江戸川ケーブルテレビ | |||
| 須高ケーブルテレビ | |||
| 本庄ケーブルテレビ | |||
| 横浜テレビ局 | |||
| 日本海ケーブルネットワーク | |||
| 狭山ケーブルテレビ | |||
| ケーブルネット新潟 | |||
| 行田ケーブルテレビ | |||
| 銚子テレビ放送 | |||
| メディアッティ東上 | |||
| コミュニティテレビこもろ | |||
| 東近江ケーブルネットワーク | |||
| 宮城ネットワーク | |||
| 沖縄ケーブルネットワーク | |||
| 青森ケーブルテレビ | |||
| 仙台CATV | |||
| CTBメディア | |||
| 豊島ケーブルネットワーク | |||
| 長崎ケーブルメディア | |||
| JCVネット | |||
| ケーブルネット鈴鹿 | |||
| 旭川ケーブルテレビ | |||
| ZTV 大津放送局 | |||
| 宮崎ケーブルテレビ | |||
| 飯能ケーブルテレビ | |||
| ケーブルテレビジョン島原 | |||
| SouthernX (サザンクロス) |
会員番号 | フレッツADSL | |
| Bフレッツ接続 | |||
| フレッツ光プレミアム | |||
| @T COM | ユーザーID | ADSL接続サービス | |
| フレッツ・ADSLコース | |||
| Bフレッツコース | |||
| Tひかりコース | |||
| ひかりoneコース | |||
| The FSI Network | 会員ID | F-ADSLプラン、Bフレッツ対応プラン | |
| NETJOY INTERNET SERVICE | ユーザID | A-ADSLプラン | |
| @amo | 接続ユーザー名 | フレッツADSLプラン、Bフレッツ、TOHKnet ADSLプラン | |
| RIMNET | 接続用ユーザーID | eAccess-ADSL、ACCA-ADSL、フレッツADSL、Bフレッツ | |
| 固定IPサービス(フレッツADSL、Bフレッツ) | |||
| ReSET.JP | メールアドレス | Bフレッツ ベーシック | |
| Bフレッツ マンション | |||
| Bフレッツ ファミリー | |||
| Bフレッツ ニューファミリ | |||
| Bフレッツ ファミリ100 | |||
| ADSL Standard40 | |||
| ADSL Standard26 | |||
| ADSL Standard12 | |||
| ADSL Standard | |||
| ADSL Basic | |||
| ADSL Lite | |||
| ADSL Start | |||
| フレッツ ADSL 8M/モア | |||
| フレッツ ADSL 1.5M | |||
| Infovalley | 接続ユーザー名 | Bフレッツ接続サービス、スタンダードコース、ビジネスパック、有線DSL接続サービス | |
| IC-NET | ユーザー名・ユーザーID | フレッツコース | |
| バリューコース | |||
| Bフレッツ ビジネスコース | |||
| Bフレッツ ベーシックコース | |||
| ACROSS | ユーザーID | マルチコース | |
| フレッツADSLコース | |||
| Bフレッツコース(Bファミリーコース、Bマンションコース、Bベーシックコース) | |||
| tcp-ip | ユーザー登録番号 | フレッツコース(フレッツADSL) | |
| Bフレッツサービス | |||
| 年間定額コース(フレッツADSL、Bフレッツファミリー、Bフレッツマンション) | |||
| キャプテン山形 | 接続ユーザーID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| 7-dj.com | ユーザーID | フレッツ・ADSLエントリーコース | |
| フレッツ・ADSL各プラン | |||
| フレッツ・ADSL(モデムセット)各プラン | |||
| Bフレッツ・IP電話セット各プラン | |||
| Bフレッツ各プラン | |||
| ビジネスパック | |||
| IJSネット | 接続ID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| ipc東海インターネットサービス(インターネット・プロ東海) | ユーザーID | フレッツADSLコース | |
| Bフレッツコース | |||
| TRADE-NET | 接続ユーザーID | フレッツADSLコース | |
| ブロードバンドプラン | |||
| Bフレッツ | |||
| NMTnet | ダイヤルアップアカウント(会員ID) | 基本コース | |
| 平成電電ADSLコース | |||
| おおさきブロードバンド | ユーザーID | おてがるエース | |
| おてがるブロード(M)、おてがるブロード(B) | |||
| えるねっと迫 | 会員ID | フレッツ・ADSLコース | |
| ツインインターネット | ユーザーアカウント | ジョイコース | |
| 半年コース/年間コース | |||
| ADSLコース | |||
| Bフレッツ専用コース | |||
| ベーシックコース | |||
| mitene internet service | ログインID | mitene・ADSL | |
| フレッツADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| kyoto-Inet | アカウント名 | フレッツ・ADSL | |
| Bフレッツ | |||
| kyoto-Inet BB | |||
| FITWeb | 接続ID | FITWeb・ADSLサービス | |
| フレッツADSLサービス | |||
| Bフレッツサービス | |||
| 共立コンピューターインターネットサービス(OKBNET) | ユーザ名 | ADSLオプション | |
| B-FLET’Sオプション | |||
| シーネットアイ | 接続ID | フレッツコース | |
| Bフレッツ | |||
| livedoor接続サービス | livedoor ID | フレッツプランADSLコース | |
| フレッツプランBフレッツコース | |||
| @nifty | アット・ニフティID | @nifty光 with フレッツコース |
|
| @nifty光ライフ with フレッツコース |
|||
| Bフレッツコース(ベーシックタイプ、ニューファミリータイプ、ファミリー100タイプ、ファミリータイプ、マンションタイプ) |
|||
| Bフレッツスペシャルコース(マンション) |
|||
| @nifty auひかりコース |
|||
| @nifty ひかりone Tシリーズコース |
|||
| ADSLニュースタンダードコース(旧名称:ADSLハイスピードコース、ADSLスタンダードコース、ADSL8/10Mコース) |
|||
| ADSLバリューコース |
|||
| ADSLライトコース |
|||
| ADSLエントリーコース |
|||
| フレッツ・ADSLコース |
|||
| フレッツ・ADSLスペシャルコース |
|||
| Cable@nifty |
|||
| イー・アクセスコース(12M、39M、50M) | |||
| ejnet | 接続アカウント | フレッツADSLコース | |
| Bフレッツコース ベーシックタイプ | |||
| Bフレッツコース ファミリータイプ | |||
| Bフレッツコース マンションタイプ | |||
| incl | PPPログイン名 | iBB | |
| フレッツADSL | |||
| Bフレッツ | |||
| Tigers-net.com | 会員番号 | ADSLコースeプラン | |
| ADSLコースSプラン | |||
| フレッツプランADSLコース | |||
| Bフレッツコース | |||
| intio-NET | ネットワークID | intio-NETフレッツADSL | |
| intio-NET Bフレッツ | |||
| かなざわネット | UserID | フレッツADSL | |
| Bフレッツ | |||
| コジマネットADSL | 認証ID | ADSL by eAccessコース | |
| ADSL byフレッツコース | |||
| ADSL+KDDI-IP電話 | |||
| インターネット尾張 | ユーザーID | フレッツADSL | |
| フレッツADSL+ダイヤルアップ | |||
| Bフレッツ | |||
| Bフレッツ+ダイヤルアップ | |||
| Info Sakyu | ユーザー名 | フレッツADSLコース | |
| Bフレッツコース | |||
| エネルギコム・ADSLコース | |||
| スタンダードコースADSLオプション | |||
| CTYインターネット接続サービス | モバイルアクセス接続用ユーザー名 | CTYインターネット | |
| ミンク・インターネット | お客さま管理番号 | ファミリー+FAオプション | |
| エンタープライズ+FAオプション | |||
| ハート+FAオプション | |||
| スチューデント+FAオプション | |||
| ファミリーFA | |||
| ファミリーFAライト | |||
| エンタープライズFA | |||
| Bフレッツファミリー | |||
| Bフレッツファミリーライト | |||
| Bフレッツファミリーマンション | |||
| Bフレッツマンションライト | |||
| Bフレッツベーシック | |||
| apionet | ユーザーID | フレッツ・ADSL | |
| Bフレッツ | |||
| アピオンBB | |||
| BAN-net(BAN-BANテレビ) | 顧客No | BAN-netBB ※BAN-net@niftyは“ニフティのcable@nifty”としてお申込みください。 |
|
| すずらんケーブル | ユーザーID | baiサービスIPペアコース | |
| baiサービスIPライトコース | |||
| Webしずおか | Webしずおか会員番号 (ユーザID) |
マルチコース(※フレッツ・光プレミアム、Bフレッツ、フレッツ・ADSL接続にてご利用のかた限定) | |
