こちらの機種の販売は終了しました。
| 型番 | A01HW |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 種別 | メディアタブレット |
| カラー | ブラック |
| 外形寸法 | 幅約133mm×高さ約188mm×奥行約12.64mm |
| 質量 | 約500g(内蔵バッテリー含む) |
| CPU | Samsung製 S5PV210AA0 1GHz |
| プラットフォーム | Android™ 2.3 |
| 内蔵メモリ | ROM 4GB/RAM512M |
| ディスプレイ | 7インチ TFT液晶(LEDバックライト、XGA、1024×768) |
| 静電容量方式タッチスクリーン(マルチタッチ対応) | |
| カメラ有効画素数 | メイン:約300万画素(オートフォーカス) |
| サブ:約130万画素 | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g準拠 |
| Bluetootd | Bluetootd® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 |
| GPS | ○ |
| センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、方位センサー |
| カードスロット | microSDスロット/microSDHCスロット(最大32GB) |
| 日本語入力 | FSKAREN |
| 外部インターフェイス | micro USB(USB2.0準拠 HIGH SPEED)/3.5mmオーディオジャック |
| 電池(容量) | 内蔵リチウムイオンバッテリー※1(3.7V、4,800mAh) |
| 使用時間※2 | 連続待機時間 : 約1,108時間(WiFiオフ/サスペンド時) 連続動作時間 : 約7.2時間 |
| 充電時間※3 | 約360分 (ACアダプタ接続時) 約18時間 (USB接続時) |
| 主な搭載アプリ | YouTube、Gmail、Google マップ、Google マップ ナビ、Google プレイス他 |
| A01HW かんたんガイド(PDF:約481KB) | A01HW_manual_V1_00.pdf |
|---|
| 取扱説明書(一括) | |
|---|---|
| A01HW 取扱説明書(PDF:約3.30MB) | A01HW_manual_V1_00.pdf |
| 取扱説明書(分括) | |
|---|---|
| はじめに | A01HW_manual_V1_00_Chapter0.pdf |
| ご使用前の確認 | A01HW_manual_V1_00_Chapter1.pdf |
| 連絡先の管理 | A01HW_manual_V1_00_Chapter2.pdf |
| オンラインアカウントの管理 | A01HW_manual_V1_00_Chapter3.pdf |
| SNS(ソーシャルネットワーキングサービス) | A01HW_manual_V1_00_Chapter4.pdf |
| メール | A01HW_manual_V1_00_Chapter5.pdf |
| 接続 | A01HW_manual_V1_00_Chapter6.pdf |
| Googleマップ | A01HW_manual_V1_00_Chapter7.pdf |
| カメラとマルチメディア | A01HW_manual_V1_00_Chapter8.pdf |
| その他のアプリケーション | A01HW_manual_V1_00_Chapter9.pdf |
| 本機の設定と管理 | A01HW_manual_V1_00_Chapter10.pdf |
| 付録 | A01HW_manual_V1_00_Appendix.pdf |
| A01HW 修理受付票(PDF:約42.8KB) | A01HW_syuriuketsuke_V1_0.pdf |
|---|